Das verstärkte Wickelfalzrohrsystem wird meist verwendet, um den Abscheider mit dem Unterdruckerzeuger zu verbinden. Außerdem wird es in Absaugsystemen für Rauch
und leichten Staub eingesetzt.
Hinweis: Die Buchstaben im Tabellenkopf beziehen sich auf die technische Zeichnung.
Art Nr | Bezeichnung | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
3054 | Ø100/80 | 100 | 80 | 18 | 0.2 |
3141 | Ø125/100 | 125 | 100 | 22 | 0.2 |
3157 | Ø125/110 | 125 | 110 | 48 | 0.3 |
3028 | Ø160/100 | 160 | 100 | 37 | 0.3 |
3142 | Ø160/125 | 160 | 125 | 26 | 0.2 |
3098 | Ø200/160 | 200 | 160 | 26 | 0.3 |
3093 | Ø250/200 | 250 | 200 | 32 | 0.6 |
3122 | Ø250/160 | 250 | 160 | 53 | 0.5 |
3268 | Ø250/160 | 250 | 160 | 113 | 0.6 |
3269 | Ø250/200 | 250 | 200 | 92 | 0.6 |
Für genauere Informationen lesen Sie bitte unseren