Grösse der Scheibe [mm] | Ø D [mm] | H [mm] | Art Nr | Anschluss Ø [mm] |
---|---|---|---|---|
100 | 40-49 | 39-44 | 6670 | 32 |
115 | 40-49 | 39-48 | 6671 | 32 |
125 | 40-49 | 39-48 | 6672 | 32 |
125 | 50 | 38-61 | 6673 | 32 |
175 | 54-61 | 50-59 | 6674 | 38 |
175 | 62-65 & 74-77 | 50-73 | 6675 | 38 |
*Mit an der Absaughaube angeschweißtem Klemmring.
Planungsdaten | Anschluss [mm] | Q nom [m3/h] | ∆ p nom [kPa] |
---|---|---|---|
Kleine Elektro- und Druckluftwerkzeuge, z.B. 5″ Schleifscheibe | 32 | 150 | 3.5 |
Mittlere Elektro- und Druckluftwerkzeuge, z.B. 7″ Trennscheibe | 32 | 200 | 3.5 |
Große Elektro- und Druckluftwerkzeuge, z.B. 9″ Schruppscheibe | 38 | 250 | 5.0 |
Für genauere Informationen lesen Sie bitte unseren