Grösse der Scheibe | Ø D [mm] | H [mm] | Anschluss Ø [mm] | Art Nr |
---|---|---|---|---|
4 ½’’ (115 mm) | 40-49 | 31-46 | 32 | 6676 |
5’’ (125 mm) | 40-45 | 31-46 | 32 | 6677** |
5’’ (125 mm) | 46-53 | 31-46 | 32 | 6678 |
7’’ (175 mm) | 62-65 & 74-77 | 31-51 | 38 | 6679 |
9’’ | 68 | 51 | 38 | 6202* |
9” | 74 | 54 | 38 | 6302* |
9’’ | 74 | 37 | 38 | 6349* |
9’’ | 50 | 47 | 38 | 6500* |
9’’ | 62 | 54 | 38 | 6416* |
9’’ | 62 | 50 | 38 | 6438* |
9’’ | 62 | 48 | 38 | 6555* |
9’’ | 65 | 40 | 38 | 6842* |
9’’ | 64 | 52 | 38 | 6427* |
* Mit an der Absaughaube angeschweißtem Klemmring.
**Bestimmte Hitachi-Maschinen haben einen konischen Flansch mit Ø 40 mm. In diesem Fall wird zusätzlich ein Aluminiumring (Art.Nr. 6270) benötigt. Mit diesem Aluminiumring ergibt sich ein Durchmesser Ø D von 50 mm. Wählen Sie deshalb das Absaughaubenpaket 5’’ N, K, Art.Nr. 6678.
Planungsdaten | Anschluss [mm] | Q nom [m3/h] | ∆ p nom [kPa] |
---|---|---|---|
Kleine Elektro- und Druckluftwerkzeuge, z.B. 5″ Schleifscheibe | 32 | 150 | 3.5 |
Mittlere Elektro- und Druckluftwerkzeuge, z.B. 7″ Trennscheibe | 32 | 200 | 3.5 |
Große Elektro- und Druckluftwerkzeuge, z.B. 9″ Schruppscheibe | 38 | 250 | 5.0 |
Für genauere Informationen lesen Sie bitte unseren