Art. Nr. | Bezeichnung | Volumen/Höhe | Max. Füllgewicht | DC 1800* | DC 2900a | DC 3800 a/i/DC Tromb |
DC 5800 a/i/DC Storm |
Anmerkungen |
42278-70 | Behälter | 20 L | 40 kg | X | Komplett mit Radgestell und Spannhaken | |||
40070 | Behälter | 40 L | 60 kg | X* | X | X | – | |
40409 | Behälter mit Sichtglas | 40 L | 60 kg | X* | X | X | Stahlbehälter mit Sichtglas und einem Anschluss für Ablasshahn. | |
40624 | Behälter, rostfrei | 40 L | 60 kg | X* | X | X | Edelstahlbehälter für Flüssigkeiten. | |
40412 | Behälter mit Sichtglas | 60 L | 60 kg | X* | (X)** | (X)** | X | Stahlbehälter mit Sichtglas. Der Zyklon muss mit dem Satz oben höher montiert werden. |
7368 | Behälter | 75 L | X | Wird direkt mit Fahrgestell und Befestigungselementen geliefert. | ||||
7249 | Behälter mit Sichtglas | 90 L | 150 kg | X | Der Zyklon wird höher montiert und der Austragskonus wird ausgewechselt. |
|||
7314 | Behälter mit Sichtglas, Ablasshahn und Bodensieb |
90 L | 150 kg | X | Der Zyklon wird höher montiert und der Austragskonus wird ausgewechselt. |
*) Max. 40 kg bei Montage am DC 1800 **) Passt an den Zyklon, nur für Sonderlösungen, ohne Standardgestell
Für genauere Informationen lesen Sie bitte unseren