Grösse der Scheibe [mm] | Ø D [mm] | H [mm] | Anschluss Ø [mm] | Ar Nr |
---|---|---|---|---|
115 mm | 40-49 | 49-54 | 32 | 6681 |
125 | 40-49 | 49-70 | 32 | 6682 |
125 | 50 | 38-61 | 32 | 6673 |
125 | 54-61 | 63-72 | 38 | 6683 |
175 | 62-65 & 74-77 | 63-86 | 38 | 6684 |
Planungsdaten | Anschluss [mm] | Q nom [m3/h] | ∆ p nom [kPa] |
---|---|---|---|
Kleine Elektro- und Druckluftwerkzeuge, z. B. 5″ Schleifscheibe | 32 | 150 | 3.5 |
Mittlere Elektro- und Druckluftwerkzeuge, z. B. 7″ Trennscheibe | 32 | 200 | 3.5 |
Große Elektro- und Druckluftwerkzeuge, z. B. 9″ Schruppscheibe | 38 | 250 | 5.0 |
Für genauere Informationen lesen Sie bitte unseren