Rohrleitungssystem aus Edelstahl für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Stahlgüte gemäß 1.4404 / AISI 316L.
Hinweis: Die Buchstaben im Tabellenkopf beziehen sich auf die technische Zeichnung.
Art. Nr. EPDM | Bezeichnung | d [mm] | l [m] | t [m] | Gewicht [kg] | Dichtung [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
307703 | Ø50 | 58 | 65 | 4 | 0.16 | FPM |
307704 | Ø50 GFF* | 58 | 65 | 4 | 0.28 | FPM |
300703 | Ø76 | 84 | 65 | 4 | 0.2 | FPM |
300704 | Ø76 GFF* | 84 | 65 | 4 | 0.32 | FPM |
303103 | Ø108 | 116 | 65 | 4 | 0.25 | FPM |
303104 | Ø108 GFF* | 116 | 65 | 4 | 0.37 | FPM |
*) GFF = Good For Food = Einhausung der Schrauben für bessere Reinigung
Für genauere Informationen lesen Sie bitte unseren