No de pièce | Description | Connection Ø [mm] |
---|---|---|
4149 | Buse d’aspiration Ø 50 | 50 |
6005 | Buse universelle 38 Ø | 38 |
6098 | Buse tubulaire 38 Ø | 38 |
6610 | Buse universelle 38 Ø | 38 |
6616 | Buse universelle Ø 50 | 50 |
7148 | Buse entonnoir Ø 50 | 50 |
7150 | Support magnétique pour 7148, 4149 | 50 |
No de pièce | Qnom [m3/h] | pnom [ kPa] |
---|---|---|
4149 | 250 | 1.6 |
6005 | 150 | 1.6 |
6098 | 150 | 3.8 |
6010 | 150 | 1.6 |
6616 | 250 | 1.6 |
7148 | 250 | 1.6 |
9060 | 150 | 2.7 |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre