Diamètre du disque | Ø D [in/mm] | H [in/mm] | No de pièce |
Connexion Ø [in/mm] |
---|---|---|---|---|
1½-3’’ (38-75 mm) | 1.1’’/27 | * | 6833* | 1.25″/32 |
4’’ (100 mm) | 1.6’’-1.9’’/40-49 | 1.5’’-1.7’’/39-44 | 6670 | 1.25’’/32 |
4 ½’’ (115 mm) | 1.6’’1.9’’/40-49 | 1.5’’-1.9’’/39-48 | 6671 | 1.25’’/32 |
5’’ (125 mm) | 1.6’’-1.9’’/40-49 | 1.5’’-1.9’’/39-48 | 6672 | 1.25”/32 |
5’’ (125 mm) | 2’’/50 | 1.5’’-2.1’’/38-61 | 6673 | 1.25’’/32 |
7’’ (175 mm) | 2.1’’-2.4’’/54-61 | 2’’-2.3’’/50-59 | 6674 | 1.5”/38 |
7’’ (175 mm) | 2.4’’-2.6’’ & 2.9’’- 3’’/62-65 & 74-77 |
2’’-2.9’’/50-73 | 6675 | 1.5’’/38 |
* Certaines machines Hitachi possèdent un col conique de Ø40. Dans ce cas, il faut commander une bague en aluminium (No de pièce 6270). Une fois installée sur la machine, cette bague en aluminium élargit le ØD de la machine jusqu’à 50 mm – par conséquent choisir le kit de 5” N, K – No de pièce 6678.
Tête | Con. | Q nom | ∆ p nom |
---|---|---|---|
Petits outils à main | ø1.25”/32mm | 90 cfm/150m3/h | 14 inwg/3.5kPa |
Outils à main | ø1.5”/38mm | 120 cfm/200m3/h | 14 inwg/3.5kPa |
Gros outils portatifs, par ex. 9” disque central déprimé |
ø1.5”/38mm | 150 cfm /25 m3/h | 20 inwg/5.0kPa |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre