Les tuyaux à poussière sont en acier au carbone revêtu de zinc. La densité du matériau confère aux tuyaux une longue durée de vie.
Noter: Les lettres dans l’en-tête du tableau font référence au dessin.
No de pièce | Description | d [mm] | r [mm] | l [mm] | t [mm] | Poids [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
3312 | Ø50 | 50 | 120 | 228 | 1.5 | 0,4 |
3317 | Ø76 | 76 | 160 | 333 | 1.5 | 0,9 |
3009 | Ø76 | 76 | 175 | 158 | 2.9 | 0,8 |
3321 | Ø108 | 108 | 160 | 433 | 2.0 | 2,4 |
3062 | Ø108 | 159 | 375 | 166.5 | 4.5 | 5,3 |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre