Le DC 11-Module est une unité centrale complète pour une extraction àla source et le nettoyage industriel. Cet appareil peut prendre en charge presque tous les types de poussière et copeaux, et s’il est bien équipé, il estaussi capable de traiter les liquides de refroidissement et les émulsions. Avec le DC 11-Module, nous offrons une unité centrale complète depuis l’usine: ilsuffit de brancher, l’installation est simplifiée. Nous la fabriquons en fonction de vos besoins spécifiques. Ceci est tout à fait possible grâce au processusde choix des options. Le DC 11-Module a été conçu pour produire davantage de capacité et de puissance, mais aussi pour prendre en charge jusqu’àsix points normaux d’extraction ou plusieurs sorties de nettoyage en même temps. Nous avons fait travaillé sans relâche pour atteindre un niveau sonore
standard d’à peine 65 dB(A).
Caractéristiques techniques | 5.5 kW | 7.5 kW | 10 hp | 11 kW P | 15 hp P | 11 kW S | 15 hp S |
Moteur [Hz] | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Pompe [rpm] | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Entrée Ø [mm] | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Sortie Ø [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
DP maximum [kPa] | 22 | 22–18 | 22 | 22 | 20 | 40 | 43 |
Pression nominale [kPa] | 18 | 18–17 | 18 | 18 | 18 | 30 | 32 |
Débit [m3/h] | 450 | 450-550 | 500 | 800 | 850 | 450 | 560 |
Poids [kg] | 200 | 225 | 225 | 260 | 260 | 250 | 250 |
Niveau sonore 1 m [dB(A)] | 65 | 65* | 65* | 65 | 65 | 65 | 65 |
Niveau sonore avec variateur de fréquence [dB(A)] | 60-65* ** | 61-67** | 61-67** | ||||
*Le niveau sonore avec silencieux supplémentaire sur la sortie est de 5 dB(A) inférieur au chiffre indiqué. | |||||||
** À 50 Hz, le niveau sonore est de 67 dB(A). |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre