Le DC 3800 Stationary Package est destiné aux installations dans (par exemple) des locaux industriels, des garages-ateliers et des écoles. Le séparateur de poussière et la turbopompe sont montés sur un châssis commun.
L’ensemble stationnaire DC 3800 a une capacité de débit pour un lieu de travail à la fois, par exemple une pierre abrasive de 6″ ou un nettoyage avec des accessoires de 38 mm. Le filtre est nettoyé manuellement avec un mécanisme d’impulsion inverse breveté. L’unité peut être équipée d’une soupape de surpression pour permettre à l’air de refroidissement d’arriver à la pompe si toutes les sorties sont fermées. L’ensemble est complet avec des tubes de trois mètres de longueur, des coudes, des tuyaux de dérivation et des joints de raccordement.
L’installation est simple et le système de tubes est facilement adaptable à la plupart des sites. Le démarrage et l’arrêt de l’unité centrale se font automatiquement. Le démarrage se produit lorsque l’une des prises est ouverte. L’unité centrale s’éteindra lorsque toutes les prises seront fermées.
Caractéristiques techniques | 50 Hz | 60 Hz |
Hauteur [mm] | 1400 | 1400 |
Largeur[mm] | 400 | 400 |
Longueur Ø [mm] | 860 | 860 |
Poids [kg] | 50 | 50 |
Entrée/Sortie Ø [mm] | 50 | 50 |
Débit à l’admission ouverte, max [m3/h] | 260 | 320 |
Pression négative [kPa] | 20 | 21 |
Puissance du moteur [kW] | 2.2 | 3 |
Surface filtrante, filtre fin [m2] | 1.8 | 1.8 |
Niveau de séparation[%] | > 99.9 | > 99.9 |
Conteneur de collecte [l] | 30 | 30 |
Niveau sonore [dB(A)] | < 75 | < 75 |
Caractéristiques techniques | Part No | Qty |
DC 3800 Stationary 230 /400V /50 Hz /2.2 kW 117400 | 117400 | 1 |
Systèmes de contrôle | ||
Control Panel 400V /50 Hz /2.2 kW | 8117 | 1 |
Point de connexion | ||
Soupapes à clapet Ø50 avec microrupteur | 8433 | 3 |
Système de tubes | ||
Tube Ø50 (L=3 m) | 3071 | 6 |
Coude Ø50, 90° | 3310 | 4 |
Coude Ø50, 45° | 307311 | 2 |
Coude Ø50, 45° | 3312 | 2 |
Raccord Ø50 | 3077 | 8 |
Tube de raccordement 50/50 | 307411 | 2 |
Prise d’accouplement 50/50 | 2107 | 2 |
Tuyau Ø50 (L=5 m) | 240105 | 1 |
Collier de serrage 50-65 | 4219 | 2 |
Support 300 | 3008 | 12 |
Bande de serrage Ø50 | 3107 | 12 |
Fixation mur et plafond (L=2 m) | 9622 | 2 |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre