Tous les sacs en plastique sont fabriqués en polyéthylène LD résistant.
Sacs en plastique (Longopac) pour: DC 2900H L, DC 3900 Twin cL, DC 3900 Twin LL, DC Tromb 400H L, C Tromb H Turbo L VFD, DC Tromb Twin LL, DCF Tromb L, DC 5900 L, DC Storm L, DC Storm LPG, DCF Storm L
Modèle | Longopac [No de pièce ] | Antistatique/ESD | Volume [l] | Taille LxH [mm] |
---|---|---|---|---|
DC 2900H L | 44763 E + 432177 B Longopac | – | – | 12 m + 23 m |
DC 2900H L | 45379 E Longopac XXX-Strong | – | – | 20 m |
DC 3900 Twin cL | 43619 A + 432177 B Longopac | 42384 D/- | 40/- | 500×850 + 23 m |
DC 3900 Twin LL | 432177 B Longopac | – | – | 23 m |
DC Tromb 400H L | 432177 B Longopac | – | – | 23 m |
DC Tromb H Turbo L VFD | 432177 B Longopac | – | – | 23 m |
DC Tromb Twin LL | 432177 B Longopac | – | – | 23 m |
DCF Tromb L | 432177 B Longopac | – | – | 23 m |
DC 5900 L | 44077 D Longopac | – | – | 25 m |
DC Storm L | 44077 D Longopac | – | – | 25 m |
DC Storm LPG | 44077 D Longopac | – | – | 25 m |
DCF Storm L | 44077 D Longopac | – | – | 25 m |
A Les sacs sont vendus par lot de 10 B Les sacs sont vendus par 4 C Les sacs C sont vendus par lot de 50 |
D Les sacs sont vendus à l’unité E Les sacs sont vendus par 6 |
Sangle de sac (no de pièce ): 4313, 1 m, 4613, 1.5 m Longopac adaptateur (no de pièce ): 432175 Mini , 44248 Midi |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre