Système de tubes en acier inoxydable pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique. Nuance d’acier selon 1.4404 / AISI 316L.
Noter: Les lettres dans l’en-tête du tableau font référence au dessin.
No de pièce EPDM | Description | d [mm] | l [m] | t [m] | Poids [kg] | Joint |
---|---|---|---|---|---|---|
307703 | Ø50 | 58 | 65 | 4 | 0.16 | FPM |
307704 | Ø50 GFF | 58 | 65 | 4 | 0.28 | FPM |
300703 | Ø76 | 84 | 65 | 4 | 0.2 | FPM |
300704 | Ø76 GFF | 84 | 65 | 4 | 0.32 | FPM |
303103 | Ø108 | 116 | 65 | 4 | 0.25 | FPM |
303104 | Ø108 GFF | 116 | 65 | 4 | 0.37 | FPM |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre