Tous les sacs en plastique sont fabriqués en polyéthylène LD résistant.
Sacs en plastique pour: DC 3800 Wood Shavings Extractor, S 11000, S 21000, S 32000, S 34000, S 34000X, DCF Mobile, F 20000, F 30000
Modèle | Sac standard [No de pièce ] | Antistatique/ESD | Volume [l] | Taille LxH [mm] |
---|---|---|---|---|
DC 3800 Wood Shavings Extractor | 4714 C | – | 90 | 700×1100 |
S 11000 | 4714 C | 42111 C | 90 | 700×1100/850 |
S 21000 | 4714 C | 42111 C | 90 | 700×1100/850 |
S 32000 | 4714 C | 42111 C | 90 | 700×1100/850 |
S 34000 | 4714 C | 42111 C | 90 | 700×1100/850 |
S 34000X | 4714 C | 42111 C | 90 | 700×1100/850 |
DCF Mobile | 4714 C | 42111 C | 90 | 700×1100/850 |
F 20000 | 4714 C | 42111 C | 90 | 700×1100/850 |
F 30000 | 4714 C | 42111 C | 90 | 700×1100/850 |
A Les sacs sont vendus par lot de 10 B Les sacs sont vendus par 4 C Les sacs C sont vendus par lot de 50 |
D Les sacs sont vendus à l’unité E Les sacs sont vendus par 6 |
Sangle de sac (no de pièce ): 4313, 1 m, 4613, 1.5 m Longopac adaptateur (no de pièce ): 432175 Mini , 44248 Midi |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre