Les tuyaux à poussière sont en acier au carbone revêtu de zinc. La densité du matériau confère aux tuyaux une longue durée de vie.
Noter: Les lettres dans l’en-tête du tableau font référence au dessin.
No de pièce | Description | d [mm] | l [m] | t [m] | Poids [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|
3071 | Ø50 | 50.8 | 3 | 1.5 | 1.8 |
3340** | Ø50 | 50.8 | 0.135 | 1.5 | 1.8 |
3004* | Ø76 | 76 | 3 | 1.5 | 2.6 |
3341** | Ø76 | 76 | 0.135 | 1.5 | 2.6 |
3039* | Ø108 | 108 | 3 | 2.0 | 3.9 |
3342** | Ø108 | 108 | 0.135 | 1.5 | 3.9 |
3060 | Ø159 | 159 | 3 | 1.5 | 7.7 |
*) Faisceau de longueurs de 6 m : Ø76, no de pièce 3278 (totale 144 m); Ø108, no de pièce 3279 (totale 114 m) **) Embout de tube requis lors du montage d’un coude à 45° directement sur un tube de raccordement (uniquement dans le système polymère) |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre